群馬産保センターでは、産業保健に携わる皆様のお役に立てるよう努力しております。
積極的なご利用を心からお待ちしております。
図書貸出
『お知らせ』
ビデオ・DVDの貸し出し業務は、平成21年12月28日(月)をもって廃止することとしました。なお、図書、測定機器の貸し出しは引き続き行います。 ご利用いただいておりました皆様には大変申し訳ありませんが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
ご利用方法などのお問い合わせは
TEL:027-233-0026 FAX:027-233-9966
■作業環境用測定機器のご案内
①当センターでは産業保健活動に関する作業環境用測定機器の無料貸出を行っております。なお、利用者の責における紛失、破損の場合は弁償願うこととなりますので予めご了承ください。
②機器の貸出は1回に3点まで、期間は1週間以内です(事前に申し出があった場 合、2週間まで延長できます)。
③貸出を希望される場合は「利用申込書」に記入の上、FAX、郵送等で提出願い ます。(利用日時が分かっている場合には早めに申込書を送っていただきますと、 申込書が届いた時点で予約とさせていただきます)。
④返却が遅れる場合は、必ず事前に当センターへ連絡願います。(他に予約が入っ ている場合等、次の貸出を希望されている方に利用していただけなくなります)。
⑤機器の貸出については宅配の利用はできません。必ずセンターへの来所をお願い します。
⑥当センターで貸出を行っている作業環境測定機器は、操作方法等を習得していただくための研修用機器です。定期保守点検は実施しておりませんので、測定値はあくまで目安とお考えください。当センターの機器を使用しての作業環境値は、監督官庁に届出のできるものではありませんので、このような目的での測定には(社)日測協に加盟している作業環境測定機関をご利用ください。
⑦測定機器の電池については、一応点検はしておりますが、消耗の場合は利用者で の交換をお願いしております。他の消耗品(検知管等)は利用者でご用意願いますご利用方法などのお問い合わせは
TEL:027-233-0026 FAX:027-233-9966
図書・ビデオ・機器等申込書はこちらからプリントしてください。
・PDF版 ・WORD版
■作業環境用測定機器リスト
| 分野 | No. | 機器名称 | 形式 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 温湿度・風度 | 01 | アスマン式乾湿計 | SK-RHG(セット) | 佐藤計量器製作所 |
| 02 | 乾湿球グローブ温度指示計 | WBGT型 | 柴田科学器械工業 | |
| 03 | 微風速計“ウィンドマン” | ISA-13 | 柴田科学器械工業 | |
| 04 | 微風速計“ウィンドマン” | ISA-21 | 柴田科学器械工業 | |
| 05 | スモークテスター(発煙管付き) | AS-2 | 光明理化学工業 | |
| 06 | ハイグロステーション | SK-5RAD | 佐藤計量器製作所 | |
| 22 | 放射温度計(サークルサーモ) | SK-8000 | 佐藤計量器製作所 | |
| 23 | 風速計(ウィンドボーイ)/標準プローブ | ISA-80/PF-1A | 柴田科学器械工業 | |
| 32 | 体感温熱環境計(ポータブルPMV計) | AM-101 | 京都電子工業 | |
| 照度 | 07 | デジタル照度計 | ANA-F12 | 柴田科学機器工業 |
| 08 | ポケット照度計 | ANA-F9 | 柴田科学機器工業 | |
| 騒音・振動 | 09 | 積分形普通騒音計 | NL-05 | リオン |
| 10 | 積分形普通騒音計 | LA-220S | 小野測器 | |
| 11 | 振動レベル計 |
VM-52A | リオン | |
| 12 | 工具振動レベル計 | VM-50 | リオン | |
| 13 | レベルレコーダ | LR-06 | リオン | |
| 25 | デジタルプリンタ(三脚付き) | RQ-110 | 小野測器 | |
| 26 | 実時間オクターブ騒音分析計 | NA-23 | リオン | |
| 27 | 低周波音レベル計 | NA-17 | リオン | |
| 33 | 精密騒音計(分析器内蔵) | NA-27A | リオン | |
| 34 | 耳栓チェッカー | AG-20A | リオン | |
| 35 | マイクロスモーカーライザー | MICROIII | ベッドフォント社 | |
| 36 | 積分型普通騒音計 | NL-20 | リオン | |
| 37 | 積分型普通騒音計 | NL-20 | リオン | |
| 38 | 積分型普通騒音計 | NL-20 | リオン | |
| 粉じん | 14 | レーザー粉じん計 | LD-1L | 柴田科学機器工業 |
| 15 | デジタル粉じん計 |
P-5H | 柴田科学機器工業 | |
| 16 | ハイボリウム・エアサンプラー (貸出し中止) |
HVS-500-5S | 柴田科学機器工業 | |
| 17 | ローボリウム・エアサンプラー (貸出し中止) |
SL-20 | 柴田科学機器工業 | |
| ガス等 | 18 | 有害紫外放射測定器 | UV-3 | 柴田科学機器工業 |
| 19 | 真空法ガス採取器 | AP-1 | 光明理化学工業 | |
| 20 | 酸素測定器 |
OM-511E | 光明理化学工業 | |
| 21 | マルチガス測定器 |
MD-930 | 光明理化学工業 | |
| その他 | 28 | タバコ煙モニター(分光ろ紙じん埃計) | TM-1 | 柴田科学機器工業 |
| 29 | ガウスメーター | EMF-822 | カスタム | |
| 30 | ガイガーカウンター | DX-2 | サイニックス | |
| 31 | 電磁界チェッカー | MODEL 8050 | カスタム |
トップページに戻る